Bereikt u in het kalenderjaar de AOW-leeftijd? Dan krijgt u de ouderenkorting en misschien ook de alleenstaandeouderenkorting.
U krijgt de ouderenkorting als u uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar de AOW-leeftijd hebt.
Verzamelinkomen | Ouderenkorting |
---|---|
tot € 38.465 | € 1.726 |
vanaf € 38.465 tot € 49.972 | € 1.726 - 15% x (verzamelinkomen - € 38.465) |
vanaf € 49.972 | € 0 |
Verzamelinkomen | Ouderenkorting |
---|---|
tot € 37.971 | € 1.703 |
vanaf € 37.971 tot € 49.324 | € 1.703 - 15% x (verzamelinkomen - € 37.970) |
vanaf € 49.324 | € 0 |
Verzamelinkomen | Ouderenkorting |
---|---|
tot € 37.373 | € 1.622 |
vanaf € 37.373 tot € 48.186 | € 1.622 - 15% x (verzamelinkomen - € 37.372) |
vanaf € 48.186 | € 0 |
Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in de 3 boxen, zonder uw verrekenbare verliezen over vorige jaren. U krijgt deze kortingen via de AOW-uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
U krijgt de alleenstaandeouderenkorting als u:
Wilt u weten of u recht hebt op een AOW-uitkering voor alleenstaanden? Dit kunt u navragen bij de SVB.
De hoogte van de alleenstaandeouderenkorting is:
Jaar | Alleenstaandeouderenkorting |
---|---|
2022 | € 449 |
2021 | € 443 |
2020 | € 436 |
Voor vragen, meer informatie of andere zaken kunt u per mail contact opnemen. Voor het inleveren van artikelen of foto’s voor de thema “Uit de oude doos” kunt u ook het mail adres gebruiken.
Mail: info@ouderenbelangen.nl